Ombyggnation av byggplatser – omflyttning mellan byggplatser
Ombyggnation av brygga 3 är genomförd och utifrån det kommer det bli mycket omflyttningar på brygga 3. Men även lite på brygga 1 och 2.
Det finns nu ett förslag till ny bryggplatstilldelning inkl omflyttning. Tilldelning/omflyttning mellan byggplatser har gjorts för att alla ska få rätt bryggplats för sin nuvarande båt. Några har haft för trång bryggplats och fått byta till en bredare, även några åt andra hållet. Några kommer få bryggplatser som är lite för breda i förhållande till nuvarande båt. Det beror på att vid ombyggnationen försökt klubben ta höjd för framtiden och ni medlemmar skaffar er allt bredare båtar.
Många bryggplatsmedlemmar kommer alltså få nytt byggplatsnummer men även fått bytta bryggplats inför säsongen 2026. Några har bytt eller fått plats på andra brygplatsnummer än de som berördes direkt av ombyggnationen av brygga 3. Dessa redovisas också nedan. Bryggplatser inte redovisade i förslaget nedan är i nuläget inte berörda av omflyttning, förändringar kan komma att ske.
Alla bryggplatser bedöms ha lika värde och så länge båtbredd och bryggplatsbredd fungerar ihop. Bredden är räknad från centrum på omgivande Y-bommar. Så beroende på Y-bommens utformning så försvinner några cm på varje sida. Tidigare avser bredd på tidigare bryggplats. Nya bryggplats medlemmar har ingen Tidigare bryggplats bredd angiven. Vi har ett antal bryggplatser som ännu inte tilldelat, har Förnamn Ej tilldelad. Här finns mera information om bryggplats, bombred osv.
Bryggplats 301 är första på vänster sida från land och 308 är första efter vinkeln. Bryggplats 351 är första på höger sida från land och 359 är första efter vinkeln. Ritning över den ombyggda brygga 3. From 9/11 finns det märkbrickor på alla bryggplatser på brygga 3, så att du kan se var på bryggan du förslås få plats.
Omflyttning har gjorts utifrån båtuppgifterna i vårt medlemsregister. Förslaget till nya bryggplatser dock är inte uppdaterade i vårt medlemsregister. Vi avvaktar med att uppdatera tills ev justeringar gjorts utifrån synpunkter innan vi uppdaterar vårt medlemsregister avseende bryggplats mm.
Bryggplatsmedlemmar kan fram tom 2025-11-15 återkoppla synpunkter på din bryggplatstilldelning i förslaget nedan. Har vi missat något?
Skicka din synpunkt till styrelsen@bestorpsbatklubb.se inled med medlemnsnr, namn.
Bryggplatser – Förslag inför säsongen 2026
| Ny plats | Bredd | Bredd (båt) | Tidigare | Medlems- nr | Förnamn | Efternamn |
| 107 | 2,40 | 2,00 | 825 | Tommy | Holm | |
| 109 | 2,10 | 1,88 | 2,10 | 53 | Kerstin | Karlsson |
| 115 | 2,10 | 1,74 | 2,40 | 58 | Annelie | Johansson |
| 160 | 2,40 | 1,90 | 2,10 | 808 | Dejan | Velickovic |
| 161 | 2,40 | 2,00 | 874 | Marianne | Johansson | |
| 264 | 2,40 | Ej tilldelad | ||||
| 265 | 2,50 | 2,20 | 2,40 | 792 | Gustav | Svensson |
| 301 | 2,70 | 2,31 | 2,70 | 60 | Marie | Axelsson Wetterhall |
| 302 | 2,70 | 2,24 | 2,70 | 725 | Henrik | Berggren |
| 303 | 3,20 | 2,50 | 3,20 | 866 | Göran | Engzén |
| 304 | 3,60 | 2,90 | 3,20 | 820 | Dennis | Aniander |
| 305 | 3,80 | 3,36 | 3,80 | 721 | Simon | Tuneskog |
| 306 | 4,20 | 3,85 | 4,20 | 717 | Svante | Gidlund |
| 307 | 3,80 | 3,20 | 3,80 | 525 | Björn | Eriksson |
| 308 | 2,70 | Ej tilldelad | ||||
| 309 | 2,70 | 2,20 | 832 | Simon | Gansved | |
| 310 | 2,70 | 1,90 | 2,50 | 710 | Dragoslav | Kesten |
| 311 | 2,70 | 2,20 | 3,00 | 543 | Jonas | Riderström |
| 312 | 3,00 | 2,40 | 2,70 | 739 | Robert | Boström |
| 313 | 3,00 | 2,47 | 2,70 | 656 | Peter | Lamberth |
| 314 | 3,20 | 2,61 | 3,2 | 511 | Ulf | Larsson |
| 315 | 3,80 | 3,20 | 827 | pontus | roos | |
| 316 | 4,00 | 3,54 | 871 | William | Frost Eckerud | |
| 317 | 3,50 | 2,45 | 876 | Adrian | Kanebäck | |
| 318 | 3,50 | 2,70 | 3,50 | 78 | Thomas | Östensson |
| 319 | 3,20 | 2,54 | 3,00 | 741 | Claes | Starkenberg |
| 320 | 3,20 | 2,36 | 3,20 | 12 | Peter | Vilhelmsson |
| 321 | 3,00 | 2,35 | 2,70 | 517 | Thomas | Nordh |
| 322 | 3,00 | 2,20 | 705 | Mats | Pettersson | |
| 323 | 2,70 | 2,18 | 2,70 | 735 | Maria | Svanström Johansson |
| 324 | 2,70 | 2,31 | 2,70 | 729 | Jonas | Rasmussen |
| 325 | 2,70 | 2,24 | 2,70 | 732 | Henrik | Dunder |
| 326 | 2,70 | 2,20 | 2,70 | 538 | Roland | Nilsson |
| 351 | 2,70 | 2,20 | 2,40 | 814 | Jan | Frideskog |
| 352 | 3,00 | 2,35 | 3,00 | 663 | Clas-Ove | Broman |
| 353 | 3,20 | 2,55 | 3,20 | 42 | Ann-Sofie | Ljung |
| 354 | 3,20 | 2,59 | 3,00 | 563 | Niclas | Rengenstedt |
| 355 | 3,00 | 2,25 | 3,00 | 84 | Hans-Inge | Mattsson |
| 356 | 2,20 | 1,65 | 848 | Mats | Wahlin | |
| 357 | 2,20 | 1,70 | 2,10 | 626 | Tomas | Clerbin |
| 358 | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 634 | Marcus | Bergqvist |
| 359 | 2,50 | 2,00 | 826 | Malin | Sävhammar | |
| 360 | 2,50 | 2,20 | 2,50 | 786 | Hans | Printz |
| 361 | 2,70 | 2,20 | 2,40 | 844 | Patrik | Seger |
| 362 | 2,70 | 2,33 | 2,70 | 74 | Gunnar | Nilsson |
| 363 | 3,00 | 2,40 | 3,00 | 20 | Håkan | Johansson |
| 364 | 3,00 | 2,70 | Ej tilldelad | |||
| 365 | 3,20 | 2,63 | 3,60 | 80 | Michael | Stragnefeldt |
| 366 | 3,20 | 3,00 | Ej tilldelad | |||
| 367 | 3,30 | 2,65 | 3,00 | 562 | Johan | Ilbäck |
| 368 | 3,30 | 2,36 | 834 | Arne | Ericsson | |
| 369 | 3,00 | |||||
| 370 | 3,00 | 2,30 | 879 | Grzegorz | Nizialek | |
| 371 | 2,70 | 2,20 | 2,50 | 604 | Ulf | Reutersten |
| 372 | 2,70 | 2,24 | 758 | Nicklas | Johansson | |
| 373 | 2,70 | 2,20 | 2,20 | 795 | Raine | Hynynen |
| 374 | 2,70 | 2,20 | 2,70 | 726 | Felix | Olsson |
Medlem som fått förändrad bryggplatsbredd pga ombyggnation utan begärt byte eller bytt båt får ny bryggplatsavgifts kopplat till bredd from 2026.
Sidan senast ändrad 2025-11-09


