Nedan finns sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2012.
Styrelsen kommer att använda enkäten som en del i klubbens fortsatta utveckling.
Sammanställning
I nedanstående sammanställning redovisas medelvärdet för resp påstående. Där 1 är ”Jag samtycker inte alls” till 5 som är ”Jag samtycker helt”.
| Påstående | Medelvärde |
| Gemenskap i klubben | |
| Båtklubben ska verka för att öka gemenskapen i klubben. Därför bör klubben anordna gemensam aktivteter som tex trivselaftnar, grillkväll, fisketävlingar. | 3,62 |
| Jag kommer delta i gemensamma aktiviteter som klubben anordnar. | 3,11 |
| Jag skulle gärna delta i att anordna gemensamma aktiviteter inom klubben. | 2,42 |
| Allmänna arbetsplikten ska användas för att anordna gemensamma aktiviteter. | 2,73 |
| Klubben ska anordna föreläsningar tex Navigation, förtöjning, motorn. | 3,56 |
| Båtklubben en del av Bestorp | |
| Båtklubben ska verka för Bestorps utveckling inte bara båtklubben. | 3,31 |
| För att vara medlem ska man bo och verkar i klubbens närområde minst en del av året. | 3,07 |
| Det är viktigare att medlemmar aktivt deltar i båtklubben än att de bor och verkar klubbens närområde. | 3,49 |
| Förening eller marina | |
| Det är viktigt med aktiva medlemmar för klubbens fortlevnad. | 4,38 |
| Jag tycker att det är viktigt att alltid agerar ansvarsfullt mot andra och andras egendom. | 4,84 |
| Klubben ska arbeta för att skapa en bättre fritid med gott kamrat och sjömanskap. | 4,22 |
| Klubben ska jobba för att medlemmarna ska kunna vara stolta över sin klubb. | 4,38 |
| Styrelsen ska fördela arbetsuppgifter på medlemmarna istället för att medlemmarna själva aktivt väljer vilka allmänna arbetsdaga de vill delta på. | 2,04 |
| Avskaffa den allmänna arbetsplikten och anlita företag för allt arbete. Öka klubbens avgifter för att täcka den ökade kostnaden. | 1,47 |
| Bryggplatser/båtramp | |
| Klubben bör försöka skapa många flera bryggplatser. | 2,51 |
| Det är för trångt på Stora rängen, så klubben ska inte bygga ut med flera bryggplatser och inte heller underlätta rampanvändningen. | 2,51 |
| Styrelsen ska aktivt verka för att bryggplatserna används effektivare genom att medlemmar får byta bryggplatser när behov uppstår som kan löses genom byte av bryggplats. | 4,20 |
| Underlätta arbeten vid bryggplatserna genom att dra fram el och vattenuttag till varje brygga. | 2,60 |
| Hamnområdet | |
| Utveckla hamnområdet så att det kan utnyttjas även för annat än bara båtliv. Grillplats vid paviljongen, belysning emot isen för skridskoåkning, soffor och bord för fikastunder osv. | 3,93 |
| Underhållet ska bara omfatta precis vad som behövs för att upprätthålla verksamheten. | 2,27 |
| Låga avgifter är viktigare än en bra miljö i båthamnen. | 2,11 |
| Jag skulle utnyttja möjlighet till vinterarbete och tvätt inomhus av båt/bil om det fanns. | 2,07 |
| Klubben ska ordna möjlighet till förrådsutrymme för utrustning, som kan användas under båtsäsongen. | 2,29 |
| Klubben ska hålla med gemensam utrustning som tex högtryckstvätt, kompressor till däck mm. | 2,40 |
| Klubben ska ordna servicetillfällen i båthamnen, så som motorservice, konservering, mm. | 2,53 |
| Jag upplever den fysiska miljön i båthamnen som säker. | 4,04 |
| Jag tycker att medlemmar ska ha schemalagd vakthållning i båthamnen. | 1,69 |
| Regler och information | |
| Klubben och styrelsen ska ha hög grad av öppenhet och tydlighet emot medlemmarna. | 4,73 |
| Nuvarande stadgar och regler är för omfattande och bör bantas ner. | 2,33 |
| Styrelsen ska agera mera situationsanpassat och använda stadgar och regler mer som ”riktlinjer” än ”lag”. | 2,89 |
| Klubbens hemsida innehåller all information som jag behöver ha från klubben. | 4,16 |
| Klubben ska göra nyhetsbrev som skickas ut via e-post till medlemmarna. | 3,51 |
Sidan senast ändrad 2012-10-01


